추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 34
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | NEW ZEALAND | ALLNATT | E W | 207937 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 26-Nov-51 | 300 |
33 | NEW ZEALAND | BAILEY | A | 207931 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 17-Nov-51 | 297 |
32 | NEW ZEALAND | BERRY | P R | 644568 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 17-Feb-53 | 311 |
31 | NEW ZEALAND | BURBOROUGH | J E | 208850 | DRIVER | Royal New Zealand Army Service Corps | 04-Nov-54 | 320 |
30 | NEW ZEALAND | CARSON | R D | 33946 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 06-Jun-53 | 317 |
29 | NEW ZEALAND | COMPTON | R E | 206066 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 24-Nov-51 | 299 |
28 | NEW ZEALAND | COOK | G B | 33004 | CORPORAL | Royal New Zealand Armoured Corps | 26-May-52 | 302 |
27 | NEW ZEALAND | COOPER | L J | 203513 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 13-Oct-51 | 294 |
26 | NEW ZEALAND | COOPER | W H | 12902 | ORDINARY SEAMAN | Royal New Zealand Navy | 29-Jul-50 | - |
25 | NEW ZEALAND | DICKSON | W B | 203658 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 04-Oct-51 | 293 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?