추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1326 | UK | JONES | R C C P | 22643122 | PRIVATE | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 27-May-53 | 3417 |
1325 | UK | JONES | G F | T/22760015 | PRIVATE | ROYAL ARMY SERVICE CORPS | 27-Jun-54 | 7789 |
1324 | UK | JONES | H H | 14414293 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 29-Jun-51 | 7831 |
1323 | NETHERLANDS | JONGENELEN | C | 271006196 | SOLD | Regiment van Heutsz | 20-Jul-53 | 2486 |
1322 | NETHERLANDS | JONKER | R G | 250824001 | SOLD | Regiment van Heutsz | 10-Oct-51 | 2446 |
1321 | CANADA | JORDAN | J A | SA.1213 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 24-Nov-51 | 1207 |
1320 | AUSTRALIA | JUDD | P L | 5/1274 | SERGEANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Mar-51 | 25 |
1319 | UK | JUDD | V D | 22264435 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 25-Apr-51 | 712 |
1318 | UK | JUDGE | A G | 6202999 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 23-Apr-51 | 1766 |
1317 | KOREA | JUNG | SAM MOON | Unknown | PFC | Co F 9th Inf | 02-Sep-50 | 362 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?