추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2335
| 국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1275 | NETHERLANDS | KEMPER | L C | 260306003 | SOLD. 1E. K1 | Regiment van Heutsz | 17-May-51 | 536 |
| 1274 | TÜRKIYE | KENAR | HUSEYIN | 1336 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 13-Jun-51 | 1842 |
| 1273 | AUSTRALIA | KENDRICK | E C | 2/3817 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 27-Jul-52 | 1073 |
| 1272 | UK | KENEHAN | D F | 22610610 | CORPORAL | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 29-May-53 | 3425 |
| 1271 | CANADA | KENNEDY | J W | B.801253 | LANCE CORPORAL | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 05-Nov-51 | 1189 |
| 1270 | UK | KENWAY | K W | 22425231 | PRIVATE | THE WELCH REGIMENT | 10-Jan-52 | 1666 |
| 1269 | NETHERLANDS | KERSSIES | J | 300225110 | KORP | Regiment van Heutsz | 19-Apr-54 | 2493 |
| 1268 | TÜRKIYE | KESER | ABDULLAH | 1021 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jan-51 | 214 |
| 1267 | TÜRKIYE | KESKIN | MEHMET | 461 | BASCAVUS-MASTER SERGEANT | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 30-Jan-51 | 1845 |
| 1266 | TÜRKIYE | KESKIN | AHMET | 2856 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 26-Jan-51 | 1871 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.




위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?