추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2335
| 국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1085 | AUSTRALIA | LYNCH | K E | 2/400268 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 27-Feb-51 | 15 |
| 1084 | AUSTRALIA | LYONS | K J | 1/1134 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 31-Aug-51 | 1011 |
| 1083 | CANADA | MAC ASKILL | E | B.801006 | CORPORAL | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 03-Apr-51 | 64 |
| 1082 | CANADA | MAC CORMACK | J D | D.800521 | LANCE CORPORAL | The Royal Canadian Regiment | 31-Dec-51 | 1227 |
| 1081 | CANADA | MAC DONALD | B M | B.801154 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 25-Apr-51 | 1119 |
| 1080 | CANADA | MAC LEAN | D H R | SF.6208 | CORPORAL | The Royal Canadian Regiment | 03-May-53 | 3176 |
| 1079 | CANADA | MACDONALD | R | SB.12523 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 19-Nov-52 | 1363 |
| 1078 | CANADA | MACDONALD | B A | SF.21910 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 08-Jan-53 | 1380 |
| 1077 | NEW ZEALAND | MACDONALD | R | 206353 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 13-Jan-51 | 290 |
| 1076 | CANADA | MACDOUGALL | L F | F.800276 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 04-Oct-51 | 1171 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.




위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?