추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1036 | AUSTRALIA | MAY | P F | 3/400366 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 28-Sep-52 | 1101 |
1035 | UK | MAYCOCK | J M | 407962 | 2ND LIEUTENANT | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 23-Apr-51 | 1678 |
1034 | CANADA | MC PHAIL | W C | H.800030 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 19-Mar-51 | 58 |
1033 | CANADA | MC PHEE | R F | B.801365 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 15-Jan-52 | 1235 |
1032 | UK | MCALEESE | E | 14475391 | CORPORAL | THE ROYAL NORTHUMBERLAND | 23-Jan-51 | 110 |
1031 | AUSTRALIA | MCBRIDE | J | 2/400144 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 992 |
1030 | CANADA | MCBRIDE | A H | - | TROOPER | Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) | 8-Mar-2017 | - |
1029 | UK | MCBRIDE | A J | 417251 | 2ND LIEUTENANT | THE KING'S REGIMENT | 27-Dec-52 | 3356 |
1028 | UK | MCCAFFERTY | D | 22506796 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 17-Jun-52 | 1449 |
1027 | UK | MCCAIN | R J | 6980733 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 03-Jan-51 | 1745 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?