추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026 | AUSTRALIA | MCCANN | H | 5/400276 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 25-Jun-53 | 2923 |
1025 | UK | MCCARTAN | J P | 22287499 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 707 |
1024 | AUSTRALIA | MCCARTHY | P J | 2/400398 | LANCE CORPORAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Oct-51 | 1026 |
1023 | AUSTRALIA | MCCOLE | P | 2/400524 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 08-Feb-52 | 1048 |
1022 | UK | MCCONNELL | W J | 7020064 | CORPORAL | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 03-Jan-51 | 1752 |
1021 | UK | MCCORMICK | R J | 19036024 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 03-Jan-51 | 727 |
1020 | UK | MCCOTTER | R S H | - | PRIVATE | King's Own Scottish Borderers | 27-May-2001 | - |
1019 | AUSTRALIA | MCCOY | R J | 2/401213 | PRIVATE | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Jul-53 | 2936 |
1018 | UK | MCCRACKEN | H | 14471900 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 824 |
1017 | US | MCCUNE | PAUL | Civ. ID-856646 | LT COL | Ord Corps USAR | 16-Jun-62 | 3926 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?