추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2329
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
989 | UK | MCLAUGHLIN | E M | 14475260 | PRIVATE | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 23-Sep-50 | 791 |
988 | AUSTRALIA | MCMILLAN | W R | 7/400012 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 22-Jun-53 | 2920 |
987 | UK | MCNALLY | T H | 4271957 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 03-Jan-51 | 750 |
986 | AUSTRALIA | MCNAUGHTON | A V | 2/5128 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 30-Jul-52 | 1074 |
985 | UK | MCNAUGHTON | A J | 22243062 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 23-Apr-51 | 1734 |
984 | CANADA | MCNEIL | N G | L.800148 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 06-Jan-52 | 1230 |
983 | NEW ZEALAND | MCRAE | J | 204368 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 03-May-53 | 315 |
982 | UK | MCSHERRY | M | 6980027 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 04-Jan-51 | 744 |
981 | CANADA | MCVICAR | R P | SA.1884 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 18-Jul-52 | 1279 |
980 | AUSTRALIA | MCWILLIAM | R J | 1/400170 | LIEUTENANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Nov-51 | 1036 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?