추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
946 | UK | MILNE | B H | 22308271 | LANCE CORPORAL | ROYAL ENGINEERS | 05-May-53 | 3388 |
945 | UK | MILNER | J A C | 397320 | LIUETENANT | THE DORSET REGIMENT | 04-Apr-51 | 687 |
944 | AUSTRALIA | MILTON-SCOYNE | L S | 3/400069 | SERGEANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Mar-51 | 24 |
943 | UK | MILWARD | G C C | 39350 | MAJOR | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 03-Jan-51 | 754 |
942 | UK | MINTON | G R | 22166307 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 15-Feb-51 | 133 |
941 | AUSTRALIA | MITCHELL | R D | A22223 | SERGEANT | Royal Australian Air Force | 22-Aug-51 | 1006 |
940 | CANADA | MITCHELL | A G | SB.154218 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 26-Mar-52 | 1246 |
939 | UK | MITCHELL | R J | 22195202 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 23-Sep-50 | 785 |
938 | SOUTH AFRICA | MOIR | J | Unknown | 2ND LIEUTENANT | S.A.A.F. | 25-Dec-52 | 443 |
937 | UK | MOIR | P J | 22306617 | SERGEANT | ROYAL ARTILLERY | 09-Apr-53 | 3375 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?