추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2335
| 국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 915 | UK | MORRISON | J M | 22434500 | PRIVATE | THE ROYAL NORFOLK REGIMENT | 27-Jun-52 | 1456 |
| 914 | UK | MORRISON | R | 22272746 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 26-Aug-52 | 1506 |
| 913 | NEW ZEALAND | MORTIMER | R H | 208611 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 14-Sep-52 | 306 |
| 912 | UK | MOSELEY | A H | 22264074 | PRIVATE | ARMY CATERING CORPS | 12-Jun-51 | 7858 |
| 911 | UK | MOSS | G E | 19037512 | LANCE CORPORAL | THE ROYAL LEICESTERSHIRE REGIMENT | 16-Jan-52 | 1669 |
| 910 | UK | MOYES | J | 3654440 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 17-Oct-51 | 7842 |
| 909 | TÜRKIYE | MUDARA | HASAN | 2904 | CAVUS-SERGEANT | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 16-Apr-51 | 1886 |
| 908 | CANADA | MUDD | S R | SL.977 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 06-Dec-52 | 1371 |
| 907 | UK | MUIR | K VC | P/50980 | MAJOR | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 23-Sep-50 | 774 |
| 906 | UK | MUIR | J | 22595697 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 19-Nov-52 | 3323 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.




위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?