추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
886 | NEW ZEALAND | MURRAY | L | 206405 | SERGEANT | Royal New Zealand Artillery | 27-Dec-52 | 308 |
885 | UK | MURRAY | C C | 21126705 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 04-Jan-51 | 742 |
884 | TÜRKIYE | MUTLU | NURETTIN | 7445 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 12-May-52 | 2050 |
883 | AUSTRALIA | MYOTT | R W | 6/381 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Oct-51 | 1019 |
882 | NETHERLANDS | NAGEL | G | 190921029 | SOLD | Regiment van Heutsz | 10-Oct-51 | 2443 |
881 | UK | NAISBITT | J | 22634840 | PRIVATE | THE DURHAM LIGHT INFANTRY | 27-Apr-53 | 3384 |
880 | CANADA | NANKERVIS | R A | SB.13796 | LANCE CORPORAL | The Royal Canadian Regiment | 01-May-53 | 1398 |
879 | UK | NAYLOR | G W | 22274992 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 01-Mar-51 | 142 |
878 | TÜRKIYE | NAZLI | MUSTAFA | 7453 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 05-Dec-51 | 2009 |
877 | AUSTRALIA | NEAL | J H | 1/1410 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Oct-51 | 1029 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?