추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2329
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
849 | AUSTRALIA | O'BRIEN | D A | 3/400016 | LANCE CORPORAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Oct-51 | 1013 |
848 | CANADA | O'BRIEN | K D | C.850513 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 23-Feb-51 | 40 |
847 | UK | O'BRIEN | E | 22490547 | LANCE CORPORAL | THE DURHAM LIGHT INFANTRY | 01-Oct-52 | 1520 |
846 | UK | O'BRIEN | J R | 393380 | LIEUTENANT | ROYAL ARTILLERY | 08-Dec-50 | 7814 |
845 | AUSTRALIA | O'CONNOR | K G | 1/1130 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Nov-50 | 2964 |
844 | CANADA | O'CONNOR | P W | A.800440 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 30-May-51 | 1130 |
843 | UK | O'CONNOR | S J | 21127247 | TPOOPER | 8TH KING'S ROYAL IRISH HUSSARS,R.A.C. | 11-Oct-51 | 1555 |
842 | CANADA | O'DONNELL | L | SB. 72347 | PRIVATE | ROYAL CANADIAN ARMY SERVICE CORPS | 04-Nov-53 | 3209 |
841 | UK | O'GORMAN | J | 22202007 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 19-Feb-51 | 139 |
840 | UK | O'HARA | J | 22446867 | PRIVATE | THE WELCH REGIMENT | 21-Jul-52 | 1485 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?