추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
766 | UK | PARTIS | K J | 3959923 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 24-Dec-50 | 788 |
765 | UK | PARTRIDGE | E W | 5619449 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 04-Jan-51 | 7812 |
764 | COLOMBIA | PASCAGAZA-LEÓN | JOSÉ GUSTAVO | - | Sargento Primero | Batallón Colombia – Séptima División de Infantería de Estados Unidos | 03-May-2015 | - |
763 | TÜRKIYE | PATATOGLU | M K | 8359 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 06-Oct-51 | 1987 |
762 | AUSTRALIA | PATERSON | G A | 2/400018 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Nov-50 | 2945 |
761 | CANADA | PATRICK | R R | F.800650 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 09-Aug-52 | 1152 |
760 | UK | PATRICK | J W | 22524770 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 10-Nov-52 | 1540 |
759 | CANADA | PATTERSON | G L | B.800818 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 02-Oct-51 | 1166 |
758 | CANADA | PATTERSON | E E | B.800910 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 26-Mar-52 | 1247 |
757 | SOUTH AFRICA | PATTERSON | W D | P 8447 | AIR CORPORAL | S.A.A.F. | 09-Dec-51 | 438 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?