추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2335
| 국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 645 | UK | ROBERTS | F H | 22473141 | FUSILIER | THE ROYAL FUSILIERS | 25-Nov-52 | 3363 |
| 644 | UK | ROBERTSHAW | J B | 22653161 | PRIVATE | THE KING'S REGIMENT | 22-Jul-53 | 7746 |
| 643 | UK | ROBINS | B N | 22341296 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 24-Apr-51 | 715 |
| 642 | CANADA | ROBINSON | G E | SA.1218 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 13-Oct-51 | 1178 |
| 641 | UK | ROBINSON | G B | 385486 | LIEUTENANT | ROYAL ENGINEERS | 23-Jun-51 | 1728 |
| 640 | UK | ROBINSON | J | 14477562 | CORPORAL | THE KING'S REGIMENT | 22-Jul-53 | 7756 |
| 639 | UK | ROBINSON | S | 22252085 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 04-Jul-51 | 7813 |
| 638 | UK | ROBSON | N | T/22441040 | DRIVER | ROYAL ARMY SERVICE CORPS | 01-May-52 | 1434 |
| 637 | CANADA | ROCHON | A R | SB.801648 | SOLDAT | Royal 22E Regiment | 24-Nov-51 | 1206 |
| 636 | NEW ZEALAND | RODGERS | D N | 208875 | DRIVER | Royal New Zealand Army Service Corps | 27-Dec-53 | 318 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.




위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?