추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
526 | UK | SHAW | R | 22595665 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 04-Nov-52 | 1537 |
525 | UK | SHAW | J K H (DSO,MC) | 69180 | MAJOR | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 1701 |
524 | UK | SHAW | W R | 22496352 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 19-Nov-52 | 3322 |
523 | AUSTRALIA | SHEAH | C B | 3/4540 | PRIVATE | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-May-53 | 2904 |
522 | UK | SHEDDEN | R | 22396042 | PRIVATE | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 08-Oct-51 | 1836 |
521 | UK | SHELDRAKE | T | 22356970 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 17-Nov-51 | 1633 |
520 | UK | SHEPHERD | H | 22309872 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 20-Nov-51 | 1621 |
519 | AUSTRALIA | SHEPPARD | J T | 1/1189 | SERGEANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 15-Feb-51 | 8 |
518 | UK | SHERIDAN | R W | 22285093 | TROOPER | 7TH ROYAL TANK REGIMENT ROYAL ARMOURED CORPS | 01-Apr-51 | 685 |
517 | UK | SHIELL | G | 22509636 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 28-Jul-52 | 1489 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?