추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2332
| 국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 492 | UK | SMILES | J | 22578952 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 28-Jul-52 | 1488 |
| 491 | CANADA | SMILLIE | J F | B.801149 | TROOPER | Lord Strathcona's Horse (Royal Canadians) | 17-Dec-51 | 1222 |
| 490 | NETHERLANDS | SMIT | P K | 280106392 | SOLD | Regiment van Heutsz | 03-Jan-51 | 535 |
| 489 | AUSTRALIA | SMITH | W S | 5/520 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 04-Feb-51 | 6 |
| 488 | AUSTRALIA | SMITH | T S | 1/400064 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 993 |
| 487 | AUSTRALIA | SMITH | A E | 1/589 | SERGEANT | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 03-Jul-52 | 1063 |
| 486 | AUSTRALIA | SMITH | A G | 3/10526 | CORPOPAL | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 30-Apr-53 | 2900 |
| 485 | UK | SMITH | A R | 22288264 | TROOPER | 8TH KING'S ROYAL IRISH HUSSARS, R.A.C. | 25-Apr-51 | 814 |
| 484 | UK | SMITH | N S | 22444916 | LANCE CORPORAL | THE ROYAL NORFOLK REGIMENT | 03-Mar-52 | 1406 |
| 483 | UK | SMITH | R H | 14459274 | PRIVATE | THE ROYAL WARWICKSHIRE REGIMENT | 06-Oct-51 | 1558 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.




위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?