추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2332
| 국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 472 | TÜRKIYE | SONMEZ | MEHMET | 4381 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-Dec-52 | 4029 |
| 471 | NETHERLANDS | SONNEMANS | W B F | 251023147 | SERGT | Regiment van Heutsz | 12-Feb-51 | 532 |
| 470 | NETHERLANDS | SOUR | J H | Unknown | SOLD | Regiment van Heutsz | 09-Jan-51 | 505 |
| 469 | UK | SOUTH | R | 22347060 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 20-Sep-51 | 1813 |
| 468 | TÜRKIYE | SOYLU | ILYAS | 21833 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 21-Sep-53 | 3977 |
| 467 | TÜRKIYE | SOZERI | MUSTAFA | 6182 | BASCAVUS-MASTER SERGEANT | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 24-Apr-51 | 1884 |
| 466 | TÜRKIYE | SOZMEN | FAHRETTIN | 950-12 | BASCAVUS-MASTER SERGEANT | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 08-Jul-53 | 3975 |
| 465 | UK | SPEAKMAN | WILLIAM (VC) | - | PRIVATE | Black Watch and The King's Own Scottish Borderers | 20-Jun-2018 | - |
| 464 | UK | SPEARS | F G | 22481115 | FUSILIER | THE ROYAL FUSILIERS | 01-Nov-52 | 1528 |
| 463 | AUSTRALIA | SPENCE | L T | O11315 | WING COMMANDER | Royal Australian Air Force | 09-Sep-50 | 3 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.




위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?