추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2126 | TÜRKIYE | BOZDAG | MAHMUT | 19234 | USTEGMEN-FIRST LIEUTENANT | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-May-53 | 2121 |
2125 | TÜRKIYE | BOZKOYUNLU | RUSTU | 3343 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 11-May-51 | 1897 |
2124 | UK | BRADY | H M | 3194384 | PRIVATE | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 05-Nov-51 | 1581 |
2123 | UK | BRAID | J | 22577768 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 23-Jul-52 | 1484 |
2122 | UK | BRAILSFORD | F S | 22204567 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 19-Mar-51 | 136 |
2121 | UK | BRAMALL | W P | 382946 | CAPTAIN | THE ROYAL SCOTS | 04-Mar-54 | 7770 |
2120 | AUSTRALIA | BRAMICH | E D | 3/400060 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 29-Oct-50 | 2950 |
2119 | UK | BREAKWELL | H | 22287077 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 06-Oct-51 | 1549 |
2118 | NETHERLANDS | BREEMAN | S A | 230624015 | SERGT. 1E. K1 | Regiment van Heutsz | 31-May-51 | 2424 |
2117 | UK | BRETTELL | M A | 22522315 | L/BDR | ROYAL ARTILLERY | 14-Sep-52 | 1515 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?