추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
126 | AUSTRALIA | WATMORE | E T | 2/5229 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 12-Jan-53 | 2887 |
125 | CANADA | WATSON | J E M | SF.21566 | GUNNER | Royal Canadian Artillery | 20-Nov-51 | 1199 |
124 | NEW ZEALAND | WATSON | J R | 206403 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 18-Nov-51 | 296 |
123 | UK | WATSON | T E | 22670851 | PRIVATE | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 10-Jul-53 | 7741 |
122 | US | WATTS | BOYD L | - | - | 70th Tank Battalion | 11-Mar-2020 | - |
121 | CANADA | WEATHERBEE | V R | F.800695 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 13-Oct-51 | 1177 |
120 | UK | WEAVER | R D | 22200425 | CORPORAL | THE MIDDLESEX REGIMENT | 05-Jul-51 | 7803 |
119 | AUSTRALIA | WEBB | P | 2/401340 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-May-53 | 2909 |
118 | CANADA | WEBB | C D | SF.21481 | GUNNER | Royal Canadian Artillery | 16-Jun-52 | 1262 |
117 | UK | WEBSTER | D G | 22426498 | PRIVATE | THE ROYAL NORFOLK REGIMENT | 23-Jul-52 | 1497 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?