추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106 | AUSTRALIA | WHACKETT | V M | 2/410010 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 22-Jun-53 | 2921 |
105 | NEW ZEALAND | WHANGAPIRITA | B | 206610 | DRIVER | Royal New Zealand Army Service Corps | 23-Jun-52 | 303 |
104 | UK | WHEELER | E | 7012989 | CORPORAL | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 04-Jan-51 | 759 |
103 | UK | WHEELER | K A | 22460423 | PRIVATE | THE ROYAL NORFOLK REGIMENT | 24-Jul-52 | 1479 |
102 | US | WHEELER | KENNETH C | SS-153-22-4364 | MSG | US Army | 09-Sep-76 | 3935 |
101 | UK | WHITAKER | A | 22840045 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 19-Aug-54 | 7792 |
100 | US | WHITCOMB | RICHARD S | 0164276 | BRIG GEN | US Army | 12-Jul-82 | 8363 |
99 | CANADA | WHITE | R O | SB.7611 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 01-Oct-52 | 1320 |
98 | UK | WHITE | G A | - | 2ND LIEUTENANT | ROYAL ARMY ORDNANCE CORPS | 22-Sep-50 | 773 |
97 | UK | WHITE | T | 3655126 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 02-Feb-51 | 1744 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?