추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | US | WHITE | THOMAS M | RA-11131587 | SFC | US Army | 13-Nov-81 | 8360 |
95 | SOUTH AFRICA | WHITEHEAD | K R | Unknown | 2ND LIEUTENANT | S.A.A.F. | 03-Dec-51 | 439 |
94 | CANADA | WHITING | F J | SK.13867 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 23-Oct-52 | 1348 |
93 | AUSTRALIA | WHITNEY | V R | 1/229 | CORPOPAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 13-May-53 | 2896 |
92 | UK | WHITTINGTON | R | 14490066 | CORPORAL | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 23-Sep-50 | 780 |
91 | UK | WICK | L E | 22379354 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 06-Apr-52 | 1420 |
90 | NEW ZEALAND | WICKSTEED | B | 33682 | MAJOR | Royal New Zealand Artillery | 04-Aug-52 | 304 |
89 | AUSTRALIA | WIFFEN | R A | 3/400743 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 22-Jun-53 | 2922 |
88 | AUSTRALIA | WILKINSON | S J | 2/2378 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Oct-50 | 2953 |
87 | AUSTRALIA | WILLIAMS | N L | 2/4518 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 08-Oct-51 | 1031 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?