추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
86 | CANADA | WILLIAMS | B E | G.800511 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 02-Jul-51 | 1137 |
85 | CANADA | WILLIAMS | R T | B.801158 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 02-Jul-51 | 1138 |
84 | CANADA | WILLIAMS | J H | C. 800098 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 26-Mar-52 | 1244 |
83 | NEW ZEALAND | WILLIAMS | F W | 208182 | CORPORAL | Royal New Zealand Army Service Corps | 17-Mar-53 | 314 |
82 | UK | WILLIAMS | K F | 6142972 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 16-Feb-51 | 131 |
81 | UK | WILLIAMS | J S | 22219657 | PRIVATE | THE WELCH REGIMENT | 29-Jun-52 | 1463 |
80 | UK | WILLIAMS | L | 22437906 | LANCE CORPORAL | THE WELCH REGIMENT | 03-Aug-52 | 1500 |
79 | UK | WILLIAMS | S E | 14473382 | BOMBARDIER | ROYAL ARTILLERY | 19-Nov-52 | 3331 |
78 | UK | WILLIAMS | K | 22283569 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 12-Jun-53 | 3449 |
77 | UK | WILLIAMSON | J H | 4269659 | SERGEANT | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 03-Jan-51 | 1737 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?