추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2036 | TÜRKIYE | CAMUR | ISMAIL | Unknown | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-Nov-50 | 193 |
2035 | TÜRKIYE | CAN | ALI | 1870 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-Nov-50 | 1899 |
2034 | TÜRKIYE | CAN | ALI RIZA | 11825 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 01-Jun-52 | 2061 |
2033 | TÜRKIYE | CANKAYA | AHMET | 16780 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 08-Jan-53 | 2095 |
2032 | CANADA | CANNING | L A | A.800309 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 02-May-52 | 1256 |
2031 | TÜRKIYE | CAPACI | MEHMET | 9916 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 08-Jul-52 | 2075 |
2030 | UK | CARABOT | P | 181756 | FIREMAN/WATER TENDER | MERCHANT NAVY | 10-Feb-51 | 111 |
2029 | UK | CAREW | I J F | S/22944305 | LANCE CORPORAL | ROYAL ARMY SERVICE CORPS | 26-Sep-55 | 7828 |
2028 | FRANCE | CARON | FERNAND | 1370 | SOLDAT de 2 eme CLASSE | Bataillon Francais de I' O.N.U. | 05-Mar-51 | 570 |
2027 | AUSTRALIA | CARR | S J | 1/1264 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 22-Aug-52 | 1078 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?