추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2026 | CANADA | CARR | M S | B.801031 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 25-Apr-51 | 72 |
2025 | CANADA | CARRIER | J L R | - | LIEUTENANT | Royal 22E Regiment | 20-Jul-51 | 1147 |
2024 | UK | CARROLL | W P | 22101316 | PRIVATE | THE MIDDLESEX REGIMENT | 15-Feb-51 | 141 |
2023 | TÜRKIYE | CARSAMBALI | DURMUS | 5154 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 24-Feb-51 | 1860 |
2022 | NEW ZEALAND | CARSON | R D | 33946 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 06-Jun-53 | 317 |
2021 | AUSTRALIA | CARTER | J W | 2/400023 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 984 |
2020 | AUSTRALIA | CARTER | L A | 2/400358 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 13-Dec-52 | 1115 |
2019 | CANADA | CASEY | R D | SF.21474 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 06-Dec-51 | 1219 |
2018 | UK | CASON | D | 926712 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 15-Feb-51 | 128 |
2017 | AUSTRALIA | CASTLE | B E | 5/400197 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 17-Nov-52 | 1108 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?