추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1956 | UK | CLARKE | T | 22315311 | PRIVATE | ARMY CATERING CORPS | 16-Sep-50 | 789 |
1955 | UK | CLARKE | G | 22420635 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 18-Nov-51 | 1620 |
1954 | UK | CLARKE | H | 14483790 | SERGEANT | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 05-Nov-50 | 7825 |
1953 | AUSTRALIA | CLAXTON | E C | 3/2845 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 21-Dec-52 | 2885 |
1952 | NETHERLANDS | CLEFFKEN | H | 270226003 | KORP | Regiment van Heutsz | 18-Feb-52 | 2456 |
1951 | CANADA | CLEMENTS | B | SF. 800765 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 15-Dec-53 | 3211 |
1950 | UK | CLEMENTS | J A | 22621969 | PRIVATE | THE DURHAM LIGHT INFANTRY | 07-Jan-53 | 3360 |
1949 | CANADA | CLEVELAND | H R | - | LIEUTENANT | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 15-May-51 | 1121 |
1948 | AUSTRALIA | CLIFF | P H | 2/37657 | LIEUTENANT | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 21-Sep-52 | 1098 |
1947 | UK | CLIFT | J L | 22232127 | CORPORAL | THE ROYAL LEICESTERSHIRE REGIMENT | 05-Nov-51 | 1601 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?