추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1936 | UK | COLE | W R | 22409844 | PRIVATE | THE ROYAL NORFOLK REGIMENT | 26-Jun-52 | 1455 |
1935 | UK | COLEY | G | 22509651 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 24-Nov-52 | 3334 |
1934 | CANADA | COLLINS | J L M | SD.801055 | SOLDAT | Royal 23E Regiment | 09-Jul-51 | 1140 |
1933 | UK | COLLINS | F | 14185442 | PRIVATE | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 05-Nov-51 | 1586 |
1932 | UK | COLVERSON | J A | 22252187 | SERGEANT | ROYAL ARTILLERY | 21-May-53 | 3407 |
1931 | UK | COMER | E H | 14469719 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 06-Apr-52 | 1422 |
1930 | NEW ZEALAND | COMPTON | R E | 206066 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 24-Nov-51 | 299 |
1929 | AUSTRALIA | CONGDON | H P | 2/2084 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 08-Oct-51 | 1033 |
1928 | UK | CONNOR | M | 22596217 | PRIVATE | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 29-May-53 | 3426 |
1927 | NEW ZEALAND | COOK | G B | 33004 | CORPORAL | Royal New Zealand Armoured Corps | 26-May-52 | 302 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?