추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1856 | CANADA | DAVID | J A R | SD.138696 | SOLDAT | Royal 22E Regiment | 19-Oct-52 | 1339 |
1855 | AUSTRALIA | DAVIDSON | A | 3/400140 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 16-Feb-51 | 7 |
1854 | UK | DAVIES | G | 22530138 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 16-Feb-51 | 127 |
1853 | UK | DAVIES | W O | 3712680 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 03-Jan-51 | 763 |
1852 | UK | DAVIES | E J E | 19039539 | CORPORAL | ROYAL ENGINEERS | 26-Feb-52 | 1686 |
1851 | UK | DAVIES | W J | 22621259 | PRIVATE | THE KING'S REGIMENT | 22-Apr-53 | 3380 |
1850 | CANADA | DAVIS | H G | G.800284 | SAPPER | Royal Canadian Engineers | 07-Nov-51 | 1191 |
1849 | SOUTH AFRICA | DAVIS | J F O (DFC) | Unknown | CAPTAIN | S.A.A.F. | 10-Mar-51 | 437 |
1848 | UK | DAVIS | P J | 22365086 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 17-Nov-51 | 1631 |
1847 | AUSTRALIA | DAWES | L J L | 4/1172 | PRIVATE | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Jul-53 | 2935 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?