추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1816 | CANADA | DESILETS | G | SK.13913 | SOLDAT | Royal 22E Regiment | 10-Aug-52 | 1284 |
1815 | CANADA | DESJARDINS | J A G | SH. 61667 | SERGEANT | Royal 22E Regiment | 20-May-53 | 3207 |
1814 | CANADA | DESROCHERS | J R A R | SD.4369 | SOLDAT | Royal 22E Regiment | 10-Jan-52 | 1232 |
1813 | UK | DEVENNIE | R | 22600217 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 24-May-53 | 3409 |
1812 | AUSTRALIA | DEVINE | E A | 2/400043 | LANCE CORPORAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 978 |
1811 | UK | DEWAR | R | 22644684 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 02-Jul-53 | 3454 |
1810 | AUSTRALIA | DICK | T | 3/3257 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 29-Aug-52 | 1084 |
1809 | AUSTRALIA | DICKENS | A | 2/1002 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 21-Mar-52 | 1055 |
1808 | UK | DICKS | R O | 22203432 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 06-Apr-52 | 1419 |
1807 | NEW ZEALAND | DICKSON | W B | 203658 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 04-Oct-51 | 293 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?