추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1656 | AUSTRALIA | FITZPATRICK | E M | 5/257 | SERGEANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 26-Oct-50 | 2961 |
1655 | UK | FITZPATRICK | F | 19044102 | PRIVATE | THE SHERWOOD FORESTERS | 14-Sep-51 | 1808 |
1654 | NETHERLANDS | FLAK | J | 270822255 | SOLD | Regiment van Heutsz | 31-May-51 | 2425 |
1653 | AUSTRALIA | FLANAGAN | T J | 2/3243 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 983 |
1652 | UK | FLEMING | R D | 343194 | CAPTAIN | ROYAL ARTILLERY | 03-Jan-51 | 724 |
1651 | UK | FLETCHER | K | 5251687 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 817 |
1650 | FRANCE | FLEURY | RENE | Unknown | SOLDAT de 2 eme CLASSE | Bataillon Francais de I' O.N.U. | 06-Oct-52 | 561 |
1649 | UK | FLYNN | M | 22446395 | PRIVATE | THE ROYAL NORFOLK REGIMENT | 12-May-52 | 1435 |
1648 | UK | FOLEY | J | 22440889 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 01-Oct-51 | 1816 |
1647 | CANADA | FONG | W | SE.101177 | PRIVATE | Royal 22E Regiment | 23-Jun-52 | 1272 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?