추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1636 | UK | FOSTER | J D | 22247073 | PRIVATE | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 05-Nov-50 | 7821 |
1635 | FRANCE | FOUILLEN | LOUIS | 83 | SOLDAT de 2 eme CLASSE | Bataillon Francais de I' O.N.U. | 10-Jan-51 | 581 |
1634 | CANADA | FOWLER | W J | B.801659 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 26-Mar-52 | 1243 |
1633 | UK | FOX | T | 22229053 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 17-Aug-51 | 1767 |
1632 | UK | FOXTON | L D | 403454 | LIEUTENANT | THE YORK AND LANCASTER REGIMENT | 06-Oct-51 | 1552 |
1631 | UK | FOY | S | 1115266 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 03-Jan-51 | 799 |
1630 | CANADA | FRANCOEUR | G | SC.116021 | CAPORAL SUPPLEANT | Royal 22E Regiment | 19-Aug-52 | 1294 |
1629 | UK | FREAKLEY | W H | 22233224 | PRIVATE | THE MIDDLESEX REGIMENT | 30-Nov-50 | 7822 |
1628 | AUSTRALIA | FREY | N J | 1/1052 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 36 |
1627 | NEW ZEALAND | FRITH | M F | 203526 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 05-Nov-51 | 295 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?