추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1546 | UK | GREARS | S | 22449566 | PRIVATE | THE WELCH REGIMENT | 23-Jun-52 | 1454 |
1545 | UK | GREAVES | R S | 22203830 | CORPORAL | THE WELCH REGIMENT | 09-Feb-52 | 1682 |
1544 | AUSTRALIA | GREEN | P | 2/401710 | PRIVATE | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Jul-53 | 2933 |
1543 | AUSTRALIA | GREEN | C H (DSO) | 2/37504 | LIEUT-COLONEL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 01-Nov-50 | 2974 |
1542 | UK | GREEN | E J | 14418676 | CORPORAL | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 29-Jun-51 | 1733 |
1541 | UK | GREEN | H | 22530290 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 26-Apr-51 | 1800 |
1540 | UK | GREENSHIELDS | R A | 22591413 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 04-Nov-52 | 1529 |
1539 | UK | GREENWOOD | W C | T/22533186 | DRIVER | ROYAL ARMY SERVICE CORPS | 26-May-51 | 811 |
1538 | CANADA | GRENNAN | R J | SD. 11734 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 03-May-53 | 3182 |
1537 | AUSTRALIA | GRIFFITHS | K S | 3/2530 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 08-Oct-51 | 1018 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?