추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1536 | NEW ZEALAND | GRIFFITHS | E J | 204461 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 17-Feb-53 | 312 |
1535 | UK | GROOM | G H | 22401954 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 29-Oct-51 | 1574 |
1534 | NETHERLANDS | GROOT | K | 250826123 | SOLD | Regiment van Heutsz | 01-Jun-51 | 2420 |
1533 | NETHERLANDS | GROOTHEDDE | A A W | 330210119 | SOLD | Regiment van Heutsz | 17-Mar-53 | 2476 |
1532 | UK | GRUBB | J R | 427774 | 2ND LIEUTENANT | THE DURHAM LIGHT INFANTRY | 16-Jun-53 | 3450 |
1531 | UK | GRUNDY | JAMES RAYMOND | - | Staff Sergeant | Army Catering Corps | 10-Aug-2022 | - |
1530 | TÜRKIYE | GULER | BATTAL | 4032 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 13-Apr-51 | 1880 |
1529 | TÜRKIYE | GULER | DURMUS | 11574 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 06-Jun-52 | 2067 |
1528 | TÜRKIYE | GULER | DURSUN | T-50703 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 13-Sep-58 | 4069 |
1527 | TÜRKIYE | GULPINAR | MUSA | 10994 | CAVUS-SERGEANT | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 06-Oct-51 | 1983 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?