추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1436 | UK | HERON | W G | 22473090 | FUSILIER | THE ROYAL FUSILIERS | 25-Nov-52 | 3344 |
1435 | UK | HERRALL | A | 869731 | CORPORAL | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 16-Feb-51 | 130 |
1434 | NETHERLANDS | HEUGEN | T J | 300120093 | SOLD | Regiment van Heutsz | 21-Aug-52 | 2460 |
1433 | UK | HEWARD | J D | 22341857 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 19-Feb-51 | 138 |
1432 | UK | HEWITT | W | 3529765 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 23-Apr-51 | 1653 |
1431 | UK | HICKS | L P | 234300 | CAPTAIN | ROYAL ARTILLERY | 31-Mar-53 | 3373 |
1430 | CANADA | HIGGINS | H E | SK.8517 | LANCE CORPORAL | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 21-Jun-52 | 1268 |
1429 | UK | HIGGINS | S J | 22274975 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 23-Jun-51 | 1729 |
1428 | US | HIGGINS | RAYMOND J | RA-15084919 | SP 6 | US Army | 28-Sep-84 | 8367 |
1427 | UK | HIGHAM | R | 22520829 | PRIVATE | ARMY CATERING CORPS | 20-Jun-51 | 1725 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?