추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1406 | UK | HOLDER | F W | 4454312 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 04-Nov-51 | 1588 |
1405 | UK | HOLLAND | J | 22666702 | PRIVATE | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 20-May-53 | 3404 |
1404 | UK | HOLMES | A H F | 3608517 | PRIVATE | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 23-Sep-50 | 787 |
1403 | UK | HOLMES | G | 22629895 | PRIVATE | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 28-May-53 | 3419 |
1402 | KOREA | HONG | OK PONG | K-1106710 | PFC | Co A 23 Inf | 10-Sep-50 | 361 |
1401 | NETHERLANDS | HOOGENBOOM | MATHIAS HUBERTUS | - | Corporal | NDVN Regiment Van Heutsz | 14-Sep-2021 | - |
1400 | UK | HOPEGOOD | C H | 22820383 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 19-Dec-54 | 7798 |
1399 | UK | HOPSON | L | 19043437 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 18-Nov-51 | 1627 |
1398 | UK | HORTON | D I | 22398204 | PRIVATE | THE WELCH REGIMENT | 15-Jun-52 | 1446 |
1397 | AUSTRALIA | HOSKING | R D | 1/400533 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 19-May-53 | 2899 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?