추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1376 | UK | HURST | R L V | 22288886 | CORPORAL | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 16-Nov-51 | 7804 |
1375 | AUSTRALIA | HUTTON | A R | 1/1373 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Oct-51 | 1025 |
1374 | KOREA | HWANG | TE O | K-1104926 | PFC | Unknown | 04-Sep-50 | 383 |
1373 | KOREA | HWANG | DOO SUK | - | Sergeant 1st Class | U.S. 25th Infantry Division | 07-Aug-2020 | - |
1372 | AUSTRALIA | HYATT | G | 6/400076 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 29-Aug-52 | 1080 |
1371 | KOREA | HYUN | HEE SUK | K-1104560 | PFC | Unknown | 7-Dec-50 | 381 |
1370 | TÜRKIYE | ILHAN | DURMUS | 11559 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 20-Jul-52 | 2078 |
1369 | TÜRKIYE | INAN | HUSEYIN | 1025 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 14-Dec-51 | 8216 |
1368 | TÜRKIYE | INAY | H OZHAN | 6394 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 09-Mar-52 | 2031 |
1367 | TÜRKIYE | INCI | AHMET | 9272 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 08-Dec-51 | 2010 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?