추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1366 | AUSTRALIA | INGRAM | R | 2/400245 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 998 |
1365 | UK | INNS | G | 6345458 | LANCE CORPORAL | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 24-Apr-51 | 703 |
1364 | UK | IRELAND | A M | 5671584 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 04-Nov-50 | 7830 |
1363 | UK | IRETON | A | 22615798 | PRIVATE | THE KING'S REGIMENT | 10-Dec-52 | 3352 |
1362 | UK | IRVINE | J | 22675695 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 08-May-53 | 3397 |
1361 | CANADA | ISABELLE | J L P | SD.4359 | SOLDAT | Royal 22E Regiment | 23-Nov-51 | 1201 |
1360 | FRANCE | ISAULE | ABEL | 5101 | CAPORAL-CHEF | Bataillon Francais de I' O.N.U. | 07-Oct-52 | 562 |
1359 | AUSTRALIA | JACKSON | D | 2/400927 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Nov-52 | 1104 |
1358 | UK | JACKSON | D | 4449805 | SERGEANT | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 04-Jan-51 | 745 |
1357 | UK | JACKSON | T C | 22286449 | PRIVATE | R.E.M.E. | 05-Nov-51 | 1582 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?