추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1356 | UK | JACKSON | L | 22378268 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 16-Nov-51 | 1610 |
1355 | UK | JACKSON | S F I | 14461939 | CORPORAL | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 20-Nov-51 | 1628 |
1354 | UK | JACKSON | R E S | 4976158 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 03-Jan-51 | 1738 |
1353 | UK | JACKSON | D A | 22305528 | CORPORAL | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 13-Jan-53 | 3361 |
1352 | UK | JACKSON | B L | 14054860 | PRIVATE | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 04-Jul-51 | 7862 |
1351 | UK | JACOBS | D F | 14462281 | PRIVATE | THE QUEEN'S OWN ROYAL WESTKENT REGIMENT | 25-Nov-52 | 3345 |
1350 | UK | JAMES | A | 4758104 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 01-Nov-51 | 1579 |
1349 | UK | JAMES | K | 22211813 | CORPORAL | THE ROYAL LEICESTERSHIRE REGIMENT | 04-Nov-51 | 1580 |
1348 | UK | JAMES | G S R | 22892142 | PRIVATE | THE NORTHAMPTONSHIRE REGIMENT | 09-Aug-54 | 7791 |
1347 | AUSTRALIA | JAMIESON | J R | 2/401510 | PRIVATE | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 07-Jun-53 | 2912 |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?