추모마당
평화와 자유를 사랑하는 세계인들 누구나아래의 검색조건 중 한가지만을 작성하셔도 조건에 맞는 안장용사의 명단검색이 가능합니다.
Total 2326
국가 | 성 | 이름 | 군번 | 계급 | 부대명 | 사망일 | 묘지번호 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1346 | NETHERLANDS | JANSEN | D A C | 230820026 | SERGT | Regiment van Heutsz | 31-May-51 | 2422 |
1345 | AUSTRALIA | JARMAN | G G | 3/484 | CAPTAIN | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 27-Jul-54 | 2943 |
1344 | UK | JAUNCEY | W L J | CH/X. 4020 | MARINE | ROYAL MARINES | 29-Nov-50 | 7841 |
1343 | UK | JAYNES | K | 22247529 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 05-Jun-52 | 1442 |
1342 | UK | JENKINS | A V | 302302 | CAPTAIN | ROYAL ARTILLERY | 14-Sep-51 | 1807 |
1341 | UK | JENKINS | S | 22166611 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 30-Jun-53 | 7742 |
1340 | AUSTRALIA | JILLETT | W E | 3/400190 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 985 |
1339 | AUSTRALIA | JOHNSON | F | 2/10082 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Oct-51 | 1017 |
1338 | UK | JOHNSON | B F | 21124573 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 23-Apr-51 | 1426 |
1337 | US | JOHNSTAD | RUSSELL HAROLD | - | SERGEANT | 519th Military Police Battalion | 3-Nov-2020 | - |
당신의 소중한 마음을 전달중입니다.
주의사항
예약을 확정하기 전 유엔기념공원 방문시 아래 주의사항을 반드시 숙지해 주십시오.
위 사항을 반드시 숙지하시고 방문 부탁드리며, 위반시 입구에서 출입을 제한할 수 있습니다.
예약을 진행하시겠습니까?