Le cimetière
Le Bureau assure la gestion quotidienne du Cimetière commémoratif des Nations Unies, par délégation de la Commission du Cimetière.Pays | Nombre de soldats envoyés | Morts | Enterrés |
---|---|---|---|
Australie | 17 164 | 346 | 281 |
Belgique | 3 498 | 106 | 1 |
Canada | 26 791 | 516 | 381 |
Colombie | 5 100 | 213 | 4 |
Danemark | 630 | - | - |
Ethiopie | 3 518 | 122 | - |
France | 3 421 | 270 | 47 |
Allemagne | 117 | - | - |
Grèce | 4 992 | 186 | - |
Inde | 627 | - | - |
Italie | 128 | - | - |
Luxembourg | 100 | 2 | - |
Pays-Bas | 5 322 | 124 | 123 |
Nouvelle Zélande | 3 794 | 41 | 32 |
Norvège | 623 | 3 | 1 |
Philippines | 7 420 | 120 | - |
Afrique du Sud | 826 | 37 | 11 |
Suède | 1 124 | - | - |
Thaïlande | 6 326 | 136 | 1 |
Türkiye | 21 212 | 1 005 | 462 |
Royaume Uni | 56 000 | 1 177 | 892 |
États-Unis | 1 789 000 | 36 492 | 40 |
Forces de l’ONU | 1 957 733 | 40 896 | - |
Corée du Sud | - | - | 38 |
---|---|---|---|
Soldats inconnus | - | - | 5 |
Soldats non combattants | - | - | 11 |
Total | - | - | 2 330 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.