Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2326
Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2216 | US | BANEZ | URBANO | ER-6738018 | SFC | US Army | 02-Apr-80 | 8357 |
2215 | CANADA | BANTON | D W | - | LIEUTENANT | The Royal Canadian Regiment | 03-May-53 | 1401 |
2214 | UK | BANTON | H J | 22395994 | PRIVATE | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 21-May-51 | 805 |
2213 | UK | BARCLAY | E B | 22272060 | PRIVATE | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 23-Sep-50 | 794 |
2212 | UK | BARDEN | M E | 22476617 | LANCE CORPORAL | THE BLACK WATCH | 19-Nov-52 | 3320 |
2211 | FRANCE | BARDINAL | GEORGES | 362 | SOLDAT de 1 ere CLASSE | Bataillon Francais de I' O.N.U. | 14-Feb-51 | 553 |
2210 | AUSTRALIA | BARKER | D R | 2/1107 | SERGEANT | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 23-Feb-52 | 1050 |
2209 | AUSTRALIA | BARLOW | A | 3/10014 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 16-Mar-52 | 1053 |
2208 | UK | BARTLETT | F W | 22440801 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 15-Sep-51 | 1811 |
2207 | TÜRKIYE | BARUT | BEKIR | 2586 | ONBASI-COPORAL | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 08-May-51 | 1902 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.