Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2326
Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1106 | UK | LIPSCHILD | B | 22771776 | CORPORAL | ROYAL ENGINEERS | 13-May-53 | 3399 |
1105 | UK | LITTLE | D | 22538533 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 19-Nov-52 | 3325 |
1104 | UK | LIVELY | J A | 22363845 | PRIVATE | THE ROYAL LEICESTERSHIRE REGIMENT | 16-Jan-52 | 1668 |
1103 | UK | LIVINGSTONE | J | 22167166 | PRIVATE | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 05-Nov-50 | 7817 |
1102 | AUSTRALIA | LOCKERY | P R | 2/400214 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 08-Sep-51 | 1010 |
1101 | UK | LOCKETT | E | 14457298 | PRIVATE | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 05-Nov-51 | 1587 |
1100 | UK | LOCKYER | D H | T/22626623 | DRIVER | ROYAL ARMY SERVICE CORPS | 04-Aug-53 | 7757 |
1099 | UK | LOGAN | J W | 22687426 | PRIVATE | THE ROYAL SCOTS | 27-Jul-53 | 7752 |
1098 | UK | LOGAN | W | 22234940 | PRIVATE | THE KING'S REGIMENT | 10-Aug-53 | 7759 |
1097 | NEW ZEALAND | LONG | R G | 203631 | WARRANT OFFICER II | Royal New Zealand Artillery | 13-Jan-51 | 289 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.