Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2333
| Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1103 | UK | LOGAN | J W | 22687426 | PRIVATE | THE ROYAL SCOTS | 27-Jul-53 | 7752 |
| 1102 | UK | LOGAN | W | 22234940 | PRIVATE | THE KING'S REGIMENT | 10-Aug-53 | 7759 |
| 1101 | NEW ZEALAND | LONG | R G | 203631 | WARRANT OFFICER II | Royal New Zealand Artillery | 13-Jan-51 | 289 |
| 1100 | AUSTRALIA | LONGMORE | J R | 3/400048 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 30-Oct-50 | 2948 |
| 1099 | AUSTRALIA | LOOKER | C R | 3/400258 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 996 |
| 1098 | AUSTRALIA | LORD | A C | 3/400261 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 12-Jan-53 | 2886 |
| 1097 | UK | LORIMER | A R | 14468918 | PRIVATE | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 18-Sep-50 | 795 |
| 1096 | UK | LORIMER | W | 7015373 | CORPORAL | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 1703 |
| 1095 | AUSTRALIA | LOW | L J B | 1/1568 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 08-Sep-51 | 1009 |
| 1094 | AUSTRALIA | LOWE | L A | 2/2563 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 30-Oct-50 | 2952 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.