Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2337
| Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 907 | UK | MUIR | K VC | P/50980 | MAJOR | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 23-Sep-50 | 774 |
| 906 | UK | MUIR | J | 22595697 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 19-Nov-52 | 3323 |
| 905 | AUSTRALIA | MULCAHY | J P | 6/400066 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 02-Jul-52 | 1060 |
| 904 | NETHERLANDS | MULDER | J | 170505028 | SOLD | Regiment van Heutsz | 12-Feb-51 | 519 |
| 903 | UK | MULHALL | C | 22203111 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 7867 |
| 902 | AUSTRALIA | MULLANEY | K E | 2/4965 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 02-Jul-52 | 1059 |
| 901 | UK | MULLER | H J | 22522168 | PRIVATE | THE ROYAL NORFOLK REGIMENT | 23-Jul-52 | 1483 |
| 900 | UK | MULLIGAN | B A | 22002307 | RIFLEMAN | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 816 |
| 899 | CANADA | MULLIN | F A | SD.6456 | CORPORAL | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 30-Nov-52 | 1368 |
| 898 | UK | MULLIN | E | 21002468 | PRIVATE | ROYAL ARMY SERVICE CORPS | 17-Jul-53 | 7745 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.