Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2329
Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
869 | NEW ZEALAND | NGATAI | D | 204092 | SIGNALMAN | Royal New Zealand Signals | 28-Jan-53 | 310 |
868 | UK | NICHOLLS | D | 22292270 | PRIVATE | ROYAL ARMY ORDNANCE CORDS | 21-Feb-51 | 117 |
867 | CANADA | NICHOLSON | N D | SF.59886 | CRAFTSMAN | Royal Canadian Electrical And Mechanical Engineers | 21-Jan-52 | 1236 |
866 | UK | NICOLL | D A S | 417059 | 2ND LIEUTENANT | THE BLACK WATCH | 08-Aug-52 | 1503 |
865 | UK | NICOLL | J | 22412593 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 20-Sep-51 | 1812 |
864 | FRANCE | NICOLLE | RENE | Unknown | SOLDAT de 2 eme CLASSE | Bataillon Francais de I' O.N.U. | 05-Mar-51 | 576 |
863 | UK | NISBETT | W | 19163862 | PRIVATE | THE ARGYLL AND SUTHERLAND HIGHLANDERS | 03-Oct-51 | 1831 |
862 | UK | NIXON | J | 22487541 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 01-Aug-52 | 1493 |
861 | AUSTRALIA | NOLAN | L G | 1/1223 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 11-Nov-52 | 1105 |
860 | AUSTRALIA | NOLAN | D T | A 37583 | SERGEANT | Royal Australian Air Force | 11-Jun-53 | 2915 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.