Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2332
| Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 532 | UK | SHARPE | C | 4976407 | LANCE CORPORAL | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 03-Jan-51 | 753 |
| 531 | UK | SHARPE | J | 22152563 | PRIVATE | THE SOUTH STAFFORDSHIRE REGIMENT | 23-Sep-50 | 1424 |
| 530 | AUSTRALIA | SHAW | A M | 2/11074 | PRIVATE | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 27-Jul-53 | 2940 |
| 529 | CANADA | SHAW | B F | SG.10418 | SAPPER | Corps Of Royal Canadian Engineers | 16-Nov-52 | 1361 |
| 528 | UK | SHAW | R | 22595665 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 04-Nov-52 | 1537 |
| 527 | UK | SHAW | J K H (DSO,MC) | 69180 | MAJOR | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 25-Apr-51 | 1701 |
| 526 | UK | SHAW | W R | 22496352 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 19-Nov-52 | 3322 |
| 525 | AUSTRALIA | SHEAH | C B | 3/4540 | PRIVATE | 2nd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-May-53 | 2904 |
| 524 | UK | SHEDDEN | R | 22396042 | PRIVATE | THE KING'S OWN SCOTTISH BORDERERS | 08-Oct-51 | 1836 |
| 523 | UK | SHELDRAKE | T | 22356970 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 17-Nov-51 | 1633 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.