Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2332
| Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 512 | UK | SIBLEY | G | 22400414 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 17-Nov-51 | 1632 |
| 511 | UK | SIDDLE | G R | 22473516 | SAPPER | ROYAL ENGINEERS | 05-Mar-52 | 1692 |
| 510 | AUSTRALIA | SIEBENHAUSEN | N A | 1/1271 | LANCE CORPORAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 31-Aug-51 | 1012 |
| 509 | AUSTRALIA | SIEVIER | T | 2/4099 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 16-Mar-52 | 1054 |
| 508 | CANADA | SIHA | T | H.800150 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 20-Mar-51 | 59 |
| 507 | UK | SIMCOX | D A | 397307 | LIEUTENANT | THE BEDFORDSHIRE AND HERTFORDSHIRE REGIMENT | 16-Feb-51 | 126 |
| 506 | AUSTRALIA | SIMMONDS | E E | 3/1525 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 13-Dec-50 | 974 |
| 505 | AUSTRALIA | SIMPSON | T W | 2/4535 | LANCE CORPORAL | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Oct-51 | 1014 |
| 504 | AUSTRALIA | SIMPSON | J H | 2/3247 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 05-Nov-50 | 2969 |
| 503 | UK | SIMPSON | I | 22577792 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 11-Jul-52 | 1475 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.