Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2326
Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326 | TÜRKIYE | TURK | YASAR | 927 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 20-May-51 | 188 |
325 | TÜRKIYE | TURKER | MAZHAR | 2307 | CAVUS-SERGEANT | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 23-Apr-51 | 1938 |
324 | TÜRKIYE | TURKKAN | AHMET | 12485 | USTEGMEN-FIRST LIEUTENANT | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 08-Jan-52 | 2020 |
323 | TÜRKIYE | TURKMEN | KADIR | 7122 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 05-Jul-52 | 2072 |
322 | TÜRKIYE | TURKMEN | YASAR | 2307 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 29-Nov-50 | 4004 |
321 | CANADA | TURNBULL | R E | SF. 95433 | PRIVATE | The Black Watch (Royal Highland Regiment) Of Canada | 01-Jan-54 | 3212 |
320 | UK | TURNBULL | L R | 14463056 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 17-Nov-51 | 1642 |
319 | UK | TURNER | A | 6460598 | CORPORAL | THE ROYAL ULSTER RIFLES | 03-Jan-51 | 760 |
318 | UK | TURNER | G E | 22434561 | PRIVATE | THE ROYAL NORFOLK REGIMENT | 27-Jun-52 | 1457 |
317 | UK | TURNER | E | 22655237 | PRIVATE | THE DUKE OF WELLINGTON'S REGIMENT | 29-May-53 | 3418 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.