Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2326
Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2116 | UK | BREWER | R | 19036892 | CORPORAL | 5TH ROYAL INNISKILLING DRAGOON GUARDS,R.A.C | 26-May-52 | 1439 |
2115 | UK | BRICKWOOD | L | 22399929 | PRIVATE | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 15-Sep-51 | 1806 |
2114 | AUSTRALIA | BRIDGE | D A | 4/400051 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 997 |
2113 | AUSTRALIA | BRIDGER | J H | 3/2383 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 30-Oct-50 | 2980 |
2112 | UK | BRIGGS | G K | 414123 | 2ND LIEUTENANT | ROYAL ENGINEERS | 04-May-52 | 1432 |
2111 | UK | BRIGGS | W R | 19036708 | PRIVATE | THE SHERWOOD FORESTERS | 06-Oct-51 | 1556 |
2110 | UK | BRISTOW | B J | 22177587 | PRIVATE | THE MIDDLESEX REGIMENT | 22-Sep-50 | 790 |
2109 | UK | BROADBENT | R H | 21033054 | SERGEANT | ROYAL ARTILLERY | 14-Sep-52 | 1517 |
2108 | UK | BROADHEAD | D | 19047035 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 07-Oct-51 | 1551 |
2107 | CANADA | BRODEN | E P | SD.4451 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 06-Nov-51 | 1190 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.