Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2329
Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 | UK | WILLIAMS | S E | 14473382 | BOMBARDIER | ROYAL ARTILLERY | 19-Nov-52 | 3331 |
78 | UK | WILLIAMS | K | 22283569 | GUNNER | ROYAL ARTILLERY | 12-Jun-53 | 3449 |
77 | UK | WILLIAMSON | J H | 4269659 | SERGEANT | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 03-Jan-51 | 1737 |
76 | UK | WILLIAMSON | T A | 4802479 | CORPORAL | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILERS | 28-May-53 | 3424 |
75 | UK | WILLMOTT | A G | 22206791 | TPOOPER | 8TH KING'S ROYAL IRISH HUSSARS,R.A.C | 23-Mar-51 | 144 |
74 | AUSTRALIA | WILSON | W | 1/400266 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 30-Jul-53 | 2937 |
73 | UK | WILSON | A | 4458635 | SERGEANT | THE KING'S SHROPSHIRE LIGHT INFANTRY | 04-Nov-51 | 1584 |
72 | UK | WILSON | A E | 2819909 | SERGEANT | THE BLACK WATCH | 08-May-53 | 3396 |
71 | UK | WILSON | E L | 22682546 | PRIVATE | ROYAL PIONEER CORPS | 31-Oct-53 | 7764 |
70 | UK | WINTERS | J | 22490118 | PRIVATE | THE BLACK WATCH | 01-Aug-52 | 1492 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.