Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2337
| Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2097 | UK | BUCKLEY | CHRISTOPHER | N/A | - | DAILY TELEGRAPH | 12-Aug-50 | 1514 |
| 2096 | UK | BUCKNALL | J C | 394194 | LIEUTENANT | THE MIDDLESEX REGIMENT | 20-Sep-50 | 798 |
| 2095 | UK | BUCKTHORPE | C H | 22525965 | FUSILIER | THE ROYAL NORTHUMBERLAND FUSILIERS | 05-Oct-51 | 1557 |
| 2094 | AUSTRALIA | BUDD | D F W | 3/10418 | LANCE CORPORAL | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 03-Jul-52 | 1061 |
| 2093 | UK | BULLMAN | A J A | 22439680 | PRIVATE | THE ROYAL NORFOLK REGIMENT | 18-Nov-51 | 1622 |
| 2092 | AUSTRALIA | BULLOCK | R G | 1/1900 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 25-Jan-52 | 1043 |
| 2091 | UK | BUNCE | S J | 22220100 | LANCE CORPORAL | THE ROYAL LEICESTERSHIRE REGIMENT | 18-Nov-51 | 1613 |
| 2090 | NEW ZEALAND | BURBOROUGH | J E | 208850 | DRIVER | Royal New Zealand Army Service Corps | 04-Nov-54 | 320 |
| 2089 | UK | BURCHILL | G B | 19030887 | CORPORAL | THE GLOUCESTERSHIRE REGIMENT | 24-Apr-51 | 1790 |
| 2088 | TÜRKIYE | BURCOGLU | SELAHATTIN | 10367 | ONBASI-COPORAL | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 19-Nov-51 | 2003 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.