Rendre hommage
Nous rendons hommage à ceux qui sont morts en Corée en combattant pour la liberté et la paix.Il suffit de remplir au moins une des cases suivantes pour retrouver la tombe d’un défunt que vous souhaitez retrouver.
Total 2337
| Pays | Nom | Prénom | Matricule | Grade | Unité | Date du décès | N°de tombe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2037 | FRANCE | CARON | FERNAND | 1370 | SOLDAT de 2 eme CLASSE | Bataillon Francais de I' O.N.U. | 05-Mar-51 | 570 |
| 2036 | AUSTRALIA | CARR | S J | 1/1264 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 22-Aug-52 | 1078 |
| 2035 | CANADA | CARR | M S | B.801031 | PRIVATE | Princess Patricia’s Canadian Light Infantry | 25-Apr-51 | 72 |
| 2034 | CANADA | CARRIER | J L R | - | LIEUTENANT | Royal 22E Regiment | 20-Jul-51 | 1147 |
| 2033 | UK | CARROLL | W P | 22101316 | PRIVATE | THE MIDDLESEX REGIMENT | 15-Feb-51 | 141 |
| 2032 | TÜRKIYE | CARSAMBALI | DURMUS | 5154 | ER-PRIVATE | Turk Silahli Kuvvetleri Turkish Armed Forces | 24-Feb-51 | 1860 |
| 2031 | NEW ZEALAND | CARSON | R D | 33946 | GUNNER | Royal New Zealand Artillery | 06-Jun-53 | 317 |
| 2030 | AUSTRALIA | CARTER | J W | 2/400023 | PRIVATE | 3rd Battalion / Royal Australian Regiment | 24-Apr-51 | 984 |
| 2029 | AUSTRALIA | CARTER | L A | 2/400358 | PRIVATE | 1st Battalion / Royal Australian Regiment | 13-Dec-52 | 1115 |
| 2028 | CANADA | CASEY | R D | SF.21474 | PRIVATE | The Royal Canadian Regiment | 06-Dec-51 | 1219 |
당신의 소중한 마음을
전달중입니다.